Matematik
Sayı Yazı Eşleme | ||
Basamak sayısına göre eşleme | ||
İki ve üç Basamaklı Sayılar | ||
Üç Basamaklı Sayılar |
1. ÜNİTE: RİTMİK SAYMALAR | |||
Çalışmalar | |||
Dörder Ritmik Sayma | Alıştırmalar | ||
2. ÜNİTE: KÜMELER | |||
Küme Kavramı | |||
Kümelerin Gösterilmesi | |||
Kümelerde Eleman Kavramı | |||
Kümelerin Eleman Sayısı | |||
Boş Küme | |||
Kümelerle İlgili Kurallar | |||
3. ÜNİTE: DOĞAL SAYILAR | |||
A. Doğal Sayılar | |||
Bir Basamaklı Doğal Sayılar | |||
Sıfır “0” Doğal Sayısı | |||
İki Basamaklı Doğal Sayılar | |||
Üç Basamaklı Doğal Sayılar | |||
Dört Basamaklı Doğal Sayılar | |||
Doğal Sayılar Arasındaki İlişkiler | |||
Bir Basamaklı Sayılar Arasındaki Eşitlik | |||
Birden Fazla Basamaklı Tek ve Çift Sayılar | |||
Sıra Bildiren Sayılar | |||
Romen Rakamları | |||
B. Tam Sayılar | |||
Tam Sayılar | |||
Doğal Sayılar ile Tam Sayılar Arasındaki İlişkiler | |||
C. Kesirler | |||
Bütün Kavramı | |||
Yarım Kavramı | |||
Çeyrek Kavramı | |||
Bütünün Parçaları | |||
Ondalık Kesirler | |||
Paydası 10 ve100 olan kesirler | |||
4. ÜNİTE: İŞLEMLER | |||
A. Toplama İşlemi | |||
Eldesiz toplama | |||
İki Basamaklı Sayılarla Toplama | |||
Eldeli toplama | |||
Toplama işlemi ile ilgili problemler | |||
Konu Testi 1 | |||
B. Çıkarma İşlemi | |||
Tek Basamaklı Sayılarla Çıkarma İşlemi | |||
İki Basamaklı Sayılarla Çıkarma İşlemi | |||
Eksilen, Çıkan ve Farkı Bulalım | |||
Çıkarma işleminde Çıkanları Bulalım | |||
Onluk Bozarak Çıkarma İşlemi | |||
Yüzlük ve Onluk Bozarak Çıkarma | |||
Binlik, Yüzlük ve Onluk Bozarak Çıkarma | |||
Problemler | |||
C. Çarpma İşlemi | |||
Eldesiz çarpma | |||
Çarpım Tablosu | |||
İki Basamaklı Sayılarda Eldesiz Çarpma | |||
Eldeli çarpma | |||
Bir Doğal Sayının 10,100,1000 ile Kısa Yoldan Çarpımı | |||
Hesap Makinesi Kullanarak Çarpma İşlemi Yapma | |||
Çarpma İşlemi ile ilgili problemler | |||
Konu Testi | |||
Ç. Bölme İşlemi | |||
1. Kalansız bölme | |||
2. Kalanlı bölme | |||
3. Bölme işlemi ile ilgili problemler |
2. ÜNİTE: KÜMELER | |||